- 微機(jī)酸值測定儀的常見故障及解決方案
- 自動(dòng)酸值測定儀對潤滑油品質(zhì)控制的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在節(jié)能減排中的作用
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在石油產(chǎn)品安全監(jiān)管中的價(jià)值與意義
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用研究
- 潤滑劑酸值測定法在不同溫度下的應(yīng)用差異
- 酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的作用及發(fā)展趨勢
- 如何校準(zhǔn)油品酸值測定儀以保證測量準(zhǔn)確性?
- 酸值測定儀對于石油產(chǎn)品的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方法
*DZD100全自動(dòng)振蕩儀的詳細(xì)資料:
DZD100全自動(dòng)振蕩儀
DZD100型全自動(dòng)振蕩儀,符合GB/T17623-1998《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》的振蕩脫氣方法;符合DL429.4-91《水溶性酸定量測定法》的振蕩加熱方法,該儀器采用微計(jì)算機(jī)程序控制,用于實(shí)驗(yàn)室中對各類液體進(jìn)行恒溫定時(shí)加熱、振蕩、脫氣,以及其它理化實(shí)驗(yàn)中的恒溫定時(shí)振蕩。
DZD100全自動(dòng)振蕩儀
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T17623-1998 | 《絕緣油中溶解氣體組份含量的氣相色譜測定法》 |
DL429.4-91 | 《水溶性酸定量測定法》 |
GB /T259-1988 | 《石油產(chǎn)品水溶性酸及堿測定法》 |
GB7598-1987 | 《運(yùn)行中變壓器油、汽輪機(jī)油水溶性酸測定法(比色法)》 |
SD304-1989 | 《絕緣油中溶解氣體組分含量測定法(氣相色譜法)》 |
適合于要求恒溫定時(shí)往復(fù)式振蕩的其它標(biāo)準(zhǔn) |
DZD100全自動(dòng)振蕩儀
儀器特點(diǎn):
1 | 大屏幕液晶顯示器,中文菜單,人機(jī)界面友好,操作更方便直觀 |
2 | 采用微計(jì)算機(jī)控制,PID自整定控溫方式,溫度控制* |
3 | 機(jī)械傳動(dòng)抗疲勞、抗振動(dòng)、免維護(hù)、低噪音 |
4 | 具有溫度校正功能,保證了溫度準(zhǔn)確可靠 |
5 | 可同時(shí)放8支100ml注射器或4支250ml三角瓶 |
6 | 上開蓋結(jié)構(gòu),取放樣品方便,體積小、重量輕 |
7 | 可實(shí)現(xiàn)全英文界面顯示 |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | ||
顯示 | LCD顯示器,中文菜單 | ||
控溫范圍 | 室溫~120℃任意設(shè)置 | ||
控溫精度 | 室溫~50℃:±0.2℃ | 50~100℃:±0.3℃ | 100~120℃:±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
時(shí)間分辨率 | 1S | ||
振蕩頻率 | 275±3次/min,往復(fù)式振蕩 | ||
振蕩幅度 | 35mm | ||
振蕩方式 | a、振蕩20分鐘,靜置10分鐘報(bào)警 | ||
b、振蕩5分鐘停止振蕩,同時(shí)報(bào)警 | |||
c、0~99分鐘內(nèi)任意設(shè)定振蕩時(shí)間和靜止時(shí)間 | |||
樣品數(shù)量 | 100ml注射器8支、250ml三角燒瓶4支。 | ||
電源 | AC220V±10V,50Hz±5Hz。 | ||
功率 | 800W | ||
外型尺寸 | 540*360*390mm | ||
重量 | 約35kg |
如果你對*DZD100全自動(dòng)振蕩儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |